Struktur Kurikulum
- Mata Kuliah
- Struktur
- Silabus
- Matriks Kurikulum
Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
keterangan: S: Sikap; P: Pengetahuan; KU: Keterampilan Umum; KK: Keterampilan Khusus
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | W/P | Kredit | Capaian Pembelajaran | ||||
SKS | ECTS | S | P | KU | KK | ||||
I | TPHP211101 | Biologi Sel | W | 3 | 4.53 | V | |||
I | TPHP211102 | Kimia Dasar I (Anorganik) | W | 3 | 4.53 | V | |||
I | TPHP211103 | Praktikum Kimia Dasar | W | 1 | 1.5 | V | |||
I | TPHP211104 | Kimia Fisika | W | 2 | 3.02 | V | |||
I | TPHP211105 | Pengantar Teknologi Pertanian | W | 2 | 3.02 | V | |||
I | TPHP211106 | Fisika Dasar | W | 2 | 3.02 | V | |||
I | TPHP211107 | Praktikum Fisika Dasar | W | 1 | 1.5 | V | |||
I | TPHP211108 | Matematika Dasar | W | 2 | 3.02 | V | |||
I | TPHP211109 | Bahasa Inggris untuk Teknologi Pangan | W | 2 | 3.02 | V | |||
I | TPHP211110 | Sifat Bahan Pangan dan Hasil Pertanian | W | 2 | 3.02 | V | |||
II | TPHP211201 | Mikrobiologi Umum | W | 2 | 3.02 | V | |||
II | TPHP211202 | Praktikum Mikrobiologi Umum | W | 1 | 1.5 | V | |||
II | TPHP211203 | Kimia Dasar II (Organik) | W | 3 | 4.53 | V | |||
II | TPHP211204 | Biokimia | W | 3 | 4.53 | V | |||
II | TPHP211205 | Satuan Operasi I | W | 3 | 4.53 | V | |||
II | TPHP211206 | Matematika Terapan | W | 2 | 3.02 | V | |||
II | TPHP211207 | Statistik | W | 3 | 4.53 | V | V | ||
II | TPHP211208 | Regulasi Pangan | W | 2 | 3.02 | V | |||
II | TPHP211209 | Pengelolaan Limbah | W | 3 | 4.53 | V | V | ||
II | TPHP211210 | Praktikum Pengelolaan Limbah | W | 1 | 1.5 | V | |||
III | TPHP212101 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | W | 3 | 4.53 | V | |||
III | TPHP212102 | Praktikum Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | W | 1 | 1.5 | V | |||
III | TPHP212103 | Kimia Pangan dan Hasil Pertanian | W | 2 | 3.02 | V | |||
III | TPHP212104 | Proses Termal | W | 2 | 3.02 | V | |||
III | TPHP212105 | Satuan Operasi II | W | 3 | 4.53 | V | |||
III | TPHP212106 | Satuan Operasi III | W | 3 | 4.53 | V | |||
III | TPHP212107 | Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan | W | 2 | 3.02 | V | |||
III | TPHP212108 | Praktikum Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan | W | 1 | 1.5 | V | |||
III | TPHP212109 | Ilmu Gizi | W | 3 | 4.53 | V | |||
III | TPHP212110 | Teknologi Daging dan Ikan | P | 2 | 3.02 | V | |||
III | TPHP212111 | Teknologi, Legum, Serealia, dan Umbi | P | 2 | 3.02 | V | |||
IV | TPHP212201 | Sanitasi Industri Pangan | W | 2 | 3.02 | V | |||
IV | UNU 3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | W | 2 | 3.02 | V | |||
IV | UNU 161 | Bahasa Indonesia | W | 2 | 3.02 | V | |||
IV | TPHP212202 | Pengendalian Mutu | W | 2 | 3.02 | V | |||
IV | TPHP212203 | Praktikum Satuan Operasi | W | 1 | 1.5 | V | |||
IV | TPHP212204 | Ekonomi Teknik | W | 2 | 3.02 | V | V | ||
IV | UNU 1100 | Pendidikan Pancasila | W | 2 | 3.02 | V | |||
IV | UNU 1000-1005 | Pendidikan Agama | W | 2 | 3.02 | V | |||
IV | TPHP212205 | Analisis Pangan dan Hasil Pertanian I | W | 3 | 4.53 | V | |||
IV | TPHP212206 | Praktikum Analisis Pangan dan Hasil Pertanian | W | 2 | 3.02 | V | |||
IV | TPHP212207 | Teknologi Susu | P | 2 | 3.02 | V | |||
IV | TPHP212208 | Teknologi Bakery | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213101 | Perancangan Pabrik | W | 3 | 4.53 | V | |||
V | TPHP213102 | Metodologi Penelitian dan Perancangan Percobaan | W | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213103 | Keamanan Pangan | W | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213104 | Uji Sensoris | W | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213105 | Praktikum Uji Sensoris | W | 1 | 1.5 | V | |||
V | TPHP213106 | Manajemen Mutu | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213107 | Pangan Fungsional | W | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213108 | Formulasi dan Fortifikasi Gizi | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213109 | Gastronomi Indonesia | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213110 | Teknologi Karet dan Tembakau | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213111 | Teknologi Kopi, Teh, dan Kakao | P | 3 | 4.53 | V | |||
V | TPHP213112 | Teknologi Rempah dan Bumbu | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213113 | Teknologi Minyak dan Lemak | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213114 | Mikrobiologi Industri | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213115 | Teknologi Enzim | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213116 | Analisis Pangan dan Hasil Pertanian II | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213117 | Teknologi Fermentasi | P | 2 | 3.02 | V | |||
V | TPHP213118 | Praktikum Teknologi Fermentasi | P | 1 | 1.5 | V | |||
V | TPHP213119 | Topik Terkini I | P | 2 | 3.02 | V | V | ||
V | TPHP213120 | Topik terpilih I | P | 1 | 1.5 | V | V | ||
V | TPHP213121 | Topik terpilih III | P | 1 | 1.5 | V | V | ||
V | TPHP213122 | Topik terpilih V | P | 2 | 3.02 | V | V | ||
V | TPHP213123 | Topik terpilih VII | P | 2 | 3.02 | V | V | ||
V | TPHP213124 | Topik terpilih IX | P | 2 | 3.02 | V | V | ||
V | TPHP213125 | Topik terpilih XI | P | 2 | 3.02 | V | V | ||
V | TPHP213126 | Topik terpilih XIII | P | 3 | 4.53 | V | V | ||
V | TPHP213127 | Topik terpilih XV | P | 3 | 4.53 | V | V | ||
V | TPHP213128 | Topik terpilih XVII | P | 3 | 4.53 | V | V | ||
VI | TPHP213201 | Kewirausahaan I | W | 2 | 3.02 | V | V | ||
VI | TPHP213202 | Pengembangan produk dan proses | W | 2 | 3.02 | V | |||
VI | TPHP213203 | Praktikum Pengembangan produk dan Proses | W | 3 | 4.53 | V | |||
VI | TPHP213204 | Seminar | W | 2 | 3.02 | V | |||
VI | TPHP213205 | Magang Industri I | W | 3 | 4.53 | V | V | ||
VI | TPHP213206 | Teknologi Pengemasan | W | 2 | 3.02 | V | |||
VI | TPHP213207 | Teknologi Pengawetan | W | 2 | 3.02 | V | |||
VI | TPHP213208 | Teknologi Buah dan Sayur | P | 2 | 3.02 | V | |||
VI | TPHP213209 | Teknologi Tebu | 2 | 3.02 | V | ||||
VI | TPHP213210 | Pengelolaan Usaha Jasa Boga | P | 2 | 3.02 | V | |||
VI | TPHP213211 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | P | 2 | 3.02 | V | |||
VI | TPHP213212 | Teknologi Perisa | P | 2 | 3.02 | V | |||
VI | TPHP213213 | Bioteknologi Pangan | P | 2 | 3.02 | V | |||
VI | TPHP213214 | Perencanaan Pangan dan Gizi | P | 2 | 3.02 | V | |||
VI | TPHP213215 | Topik Terkini II | P | 2 | 3.02 | V | V | ||
VI | TPHP213216 | Topik terpilih II | P | 1 | 1.5 | V | V | ||
VI | TPHP213217 | Topik terpilih IV | P | 1 | 1.5 | V | V | ||
VI | TPHP213218 | Topik terpilih VI | P | 2 | 3.02 | V | V | ||
VI | TPHP213219 | Topik terpilih VIII | P | 2 | 3.02 | V | V | ||
VI | TPHP213220 | Topik terpilih X | P | 2 | 3.02 | V | V | ||
VI | TPHP213221 | Topik terpilih XII | P | 2 | 3.02 | V | V | ||
VI | TPHP213222 | Topik terpilih XIV | P | 3 | 4.53 | V | V | ||
VI | TPHP213223 | Topik terpilih XVI | P | 3 | 4.53 | V | V | ||
VI | TPHP213224 | Topik terpilih XVIII | P | 3 | 4.53 | V | V | ||
VII | TPHP214101 | Penelitian | W | 6 | 9.07 | V | V | V | |
VII | TPHP214102 | Kewirausahaan II | W | 8 | 12.09 | V | V | V | |
VII | TPHP214103 | Magang Industri II | W | 8 | 12.09 | V | V | V | |
VII | TPHP214104 | Independent project | W | 6 | 9.07 | V | V | V | |
VIII | UNU222001 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | W | 4 | 6.04 | V | V | V | |
VIII | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | W | 2 | 3.02 | V | V | V | |
VIII | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | W | 2 | 3.02 | V | V | V |
- Semester Gasal
- Semester Genap
Silabus Mata Kuliah Semester Gasal
keterangan: W: Wajib; P: Pilihan
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ECTS | W/P | Silabus/Deskripsi Mata Kuliah |
1 | TPHP211101 | Biologi Sel | 3 | 4.53 | W | Sel prokariot dan eukariot, pertumbuhan dan perbanyakan diri organisme prokariot dan eukariot, komponen sel makromolekul (building block) dan makromolekul, proses replikasi, proses transkripsi, proses translasi, prinsip regulasi expresi gen, evolusi dan keanekaragaman hayati |
1 | TPHP211102 | Kimia Dasar I (Anorganik) | 3 | 4.53 | W | Bahan, senyawa, unsur dan cara-cara pengukurannya. Teori atom dan proses penemuannya. Perhitungan kimia. Hukum gas. Elektron dalam atom. Dasar ikatan kimia. Konsep asam dan basa. Reaksi termokimia dan termodinamika. Kinetika reaksi. Kimia inti dan reaksi oksidasi reduksi. |
1 | TPHP211103 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 1.5 | W | Teknik laboratorium, K3, pengenalan alat dan teknik dasar kerja di laboratorium, kinetika reaksi, penurunan titik beku larutan, analisis kesadahan air, analisis daya hantar listrik, kontrol keasaman larutan penyangga. |
1 | TPHP211104 | Kimia Fisika | 2 | 3.02 | W | Hukum-hukum gas, hukum termodinamika I (entalpi dan perubahannya), II (entropi dan perubahannya), konsep kesetimbangan kimia. |
1 | TPHP211105 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | 3.02 | W | Konsep dasar dan lingkup teknologi pertanian. Konsep industri pertanian, peran teknologi pertanian dalam industri pertanian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional. Profesi dan profesionalisme Teknologi Pertanian. Peta kurikulum Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Deskripsi pengolahan pangan dan hasil pertanian. |
1 | TPHP211106 | Fisika Dasar | 2 | 3.02 | W | Konsep dasar fisika, sistem satuan, kinematika, dinamika, hukum Newton, hukum-hukum kekekalan, getaran. Mekanika zat alir. Bahan (kalor/heat), termodinamika, persamaan keadaan, sifat-sifat gas, perpindahan kalor (bahan) dan massa. |
1 | TPHP211107 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 1.5 | W | Peneraan termometer, kelembaban udara, kesetaraan kalor-listrik, tegangan permukaan air, pengukuran berat jenis, benda padat, konstanta pegas, modulus elastisitas kawat, modulus elastisitas batang, dioptri lensa positif, indeks bias zat cair, dispersi cahaya, lensa positif dan negatif, fotometri. |
1 | TPHP211108 | Matematika Dasar | 2 | 3.02 | W | Fungsi dan limit. Fungsi dan grafiknya. Fungsi dan peubah. Vektor dan matriks, gugus persamaan linier. Persamaan diferensial dan integral. |
1 | TPHP211109 | Bahasa Inggris untuk Teknologi Pangan | 2 | 3.02 | W | Membaca cepat, memahami bacaan, istilah-istilah yang lazim dijumpai dalam bidang teknologi pangan dan hasil pertanian, mendengarkan dan memahami presentasi ilmiah dalam bahasa Inggris. Membuat rangkuman, menuangkan pemahaman suatu konsep dalam bentuk tulisan, menyampaikan ide/ pendapat/ pemahaman secara lisan dalam bahasa Inggris. |
1 | TPHP211110 | Sifat Bahan Pangan dan Hasil Pertanian | 2 | 3.02 | W | Pemahaman sifat bahan pangan dan hasill pertanian dalam kaitannya dengan operasi proses pengolahan. Bahan pangan dengan beragam sumber memiliki variabilitas dari sifat fisik maupun kandungannya. Sifat fisik terkait meliputi bentuk, ukuran, densitas, tekstur dan warna, serta implikasinya dalam operasi pengolahan yang diterapkan. |
3 | TPHP212101 | Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | 3 | 4.53 | W | Pemahaman faktor pertumbuhan mikrobia, fisiologi mikrobia patogen,kerusakan pangan oleh jamur, bakteri dan yeast, berbagai cara pengendalian mikrobia, Hurdle concept, serta resiko pencemaran mikrobia pada pangan dan sistem keamanan mikrobiologis pangan |
3 | TPHP212102 | Praktikum Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan | 1 | 1.5 | W | Deteksi dan enumerasi mikrobia perusak dan patogen pada bahan pangan, uji kualitas mikrobiologis pada bahan pangan, pengendalian mikrobia dan penyimpanan kultur mikrobia |
3 | TPHP212103 | Kimia Pangan dan Hasil Pertanian | 2 | 3.02 | W | Komponen pangan major: air es, karbohidrat lipida, asam amino, dan protein, enzim. Komponen pangan mikro: vitamin, mineral, pewarna, flavor, bahan tambahan, senyawa bioaktif, nutrasetikal, dan toksikan. Reaksi bahan pangan enzimatis dan non enzimatis. Sistem pangan: Post-mortem, Physiology of edible muscle tissues; post harvest physiology of edible plant tissues. |
3 | TPHP212104 | Proses Termal | 2 | 3.02 | W | Mikrobia yg berperan pada proses sterilisasi dan pasteurisasi pangan, penetrasi panas pada produk pangan, kinetika kematian mikrobia dan penurunan kualitas pangan akibat pemanasan, perancangan proses pemanasan bahan pangan dalam kemasan, evaluasi kecukupan panas menggunakan metode improved general method dan metode matematis (Ball dan Stumbo). |
3 | TPHP212105 | Satuan Operasi II | 3 | 4.53 | W | Penyiapan bahan meliputi antara lain pengecilan ukuran dan analisis ayakan, sortasi dan grading (pengkelasan mutu), pencampuran (bahan padat, cair, gas). Satuan operasi pada pemisahan secara mekanis (sentrifugasi, filtrasi, sedimentasi, pemisahan dengan membrane); dan pemisahan difusional (ekstraksi, adsorpsi, distilasi) |
3 | TPHP212106 | Satuan Operasi III | 3 | 4.53 | W | Prinsip dasar satuan operasi (antara lain psychrometric chart, table uap air, diagram tekanan-volume-suhu) dan penerapannya pada proses evaporasi, kristalisasi, pengeringan dan pendinginan dalam suatu pengolahan pangan dan hasil pertanian. Kinetika proses pengeringan dan kristalisasi. Evaluasi kinerja proses evaporasi, kristalisasi, pengeringan dan pendinginan dalam suatu pengolahan pangan dan hasil pertanian |
3 | TPHP212107 | Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan | 2 | 3.02 | W | Mempelajari perubahan zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral) dan zat anti gizi selama penanganan pasca panen, proses pengolahan dan penyimpanan, dengan evaluasi secara kimiawi, in vitro dan in vivo (bio-assay). |
3 | TPHP212108 | Praktikum Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan | 1 | 1.5 | W | Evaluasi zat gizi (secara kimiawi, in vitro dan in vivo), baik kuantitas maupun kualitasnya, pada bahan pangan dan hasil pertanian selama pasca panen, pengolahan, atau penyimpanan, meliputi perubahan kualitas minyak, senyawa Fitat, Vitamin, Resistant Starch, kecernaan Protein, dan status gizi Mineral. |
3 | TPHP212109 | Ilmu Gizi | 3 | 4.53 | W | Mempelajari hubungan antara zat gizi dengan kesehatan, yang meliputi fungsi asupan pangan dalam mencukupi kebutuhan zat gizi guna pertumbuhan, pemeliharaan dan menjaga kesehatan yang optimal. Materi yang dipelajari meliputi sistem pencernaan makanan, fisioLogi gizi, metabolisme zat gizi (karbohidrat, lipid, protein, vitamin, mineral, dan air) dan efeknya terhadap kesehatan; serta energi dan gangguan penyakit akibat defisiensi dan kelebihan zat gizi. |
3 | TPHP212110 | Teknologi Daging dan Ikan | 2 | 3.02 | P | Perubahan biokimiawi dari karkas dan otot rangka setelah post mortem dan dampaknya terhadap mutu. Pengendalian cemaran mikrobia pembusuk dan patogen pada rantai produksi daging dan ikan segar dan olahan. Penerapan prinsip-prinsip pengawetan dan teknologi pengolahan yang memberikan nilai tambah. Pemanfaatan hasil samping (by-product) pengolahan daging dan ikan.Topik-topik terkini yang relevan dengan industri dan perdagangan produk daging dan ikan. |
3 | TPHP212111 | Teknologi Legum, Serealia, dan Umbi | 2 | 3.02 | P | Mata kuliah ini membahas tentang Pasca panen dan aspek gizi legum; Teknologi kedelai yang mencakup pembuatan tepung kedelai dan susu kedelai, tofu, tahu, kembang tahu, teknologi konsentrat, isolat, TVP, dan meat analog; Teknologi pengolahan kacang (peanut butter dan coated peanut); Teknologi koro (fried bean, coated bean); Dasar-dasar pembuatan noodle; Pasca panen dan aspek gizi serealia dan umbian; Pasca panen padi; Teknologi beras; Ekstraksi pati; dan Produksi permen |
5 | TPHP213101 | Perancangan pabrik | 3 | 4.53 | W | Pemilihan produk, perancangan proses, spesifikasi bahan mentah, pembuatan diagram alir kualitatif dan kuantitatif, perhitungan kapasita, pemilihan peralatan,perancangan tata letak, perancangan bangunan, desain sanitasi, pemilihan lokasi, perhitungan modal, biaya produksi dan evaluasi ekonomi. |
5 | TPHP213102 | Metodologi Penelitian & Rancangan Percobaan | 2 | 3.02 | W | Jenis-jenis metode penelitian, etika penelitian, macam-macam teknik pengumpulan dan analisis data, cara menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, jenis-jenis rancangan percobaan, tabulasi (rekap) dan penyajian data, metode analisis data secara statistik, penerapan analisis data secara statistik, praktek penulisan proposal penelitian |
5 | TPHP213103 | Keamanan Pangan | 2 | 3.02 | W | Potensi bahaya biologis; potensi bahaya bahan kimia, toksik alami; potensi bahaya fisik; foodborne diseases; risk assessment; prinsip dan aplikasi HACCP |
5 | TPHP213104 | Uji Sensoris | 2 | 3.02 | W | Identifikasi, pengukuran, analisis dan interpretasi sifat sensoris atau atribut bahan pangan atau bahan lain yang diterima sensasinya oleh indera penglihat, pencecap, pembau, peraba dan pendengar. Pembahasan meliputi, proses penginderaan, cara penilaian sifat sensoris bahan pangan, dan evaluasi secara sensoris termasuk analisis statistik dan interpretasi hasilnya. |
5 | TPHP213105 | Praktikum Uji Sensoris | 1 | 1.5 | W | Melatih mahasiswa mengenal sensasi atribut-atribut sensoris (tekstur dan flavor) dan cara menilainya sehingga mempunyai pengalaman sebagai panelis. Selain itu, keterampilan mahasiswa dalam memilih dan melatih panelis akan dipelajari secara mendalam. Penentuan baseline dan sensitivitas panelis akan dilakukan dalam praktikum ini. Mahasiswa juga akan belajar dalam penyelenggaraan uji sensoris yang mencakup evaluasi atribut taste, odor, flavor, sifat tekstural dan profil sensoris dengan metoda yang sesuai, serta mengolah data secara statistic untuk diinterpretasikan dan disimpulkan. |
5 | TPHP213106 | Manajemen Mutu | 2 | 3.02 | P | Prinsip-prinsip fundamental dan kosa kata dalam manajemen mutu. Standar sistem manajemen mutu ISO 9001, sistem dokumentasi, tahapan implementasi, dan sertifikasi ISO 9001. Keterkaitan ISO 9001 dengan standar sistem manajemen keamanan pangan (ISO 22000), standard laboratorium uji dan kalibrasi (ISO 17025), dan sistem jaminan halal (HAS 23000). |
5 | TPHP213107 | Pangan Fungsional | 2 | 3.02 | W | Pemahaman tentang konsep pangan fungsional, jenis senyawa bioaktif yang terkandung dalam pangan fungsional, sumber-sumber pangan fungsional, pengembangan produk pangan fungsional dan efek fisiologis pangan fungsional bagi kesehatan. |
5 | TPHP213108 | Formulasi dan Fortifikasi Gizi | 2 | 3.02 | P | Membahas konsep formulasi dan fortifikasi, kebutuhan dan permasalahan gizi selama tumbuh kembang anak sampai dewasa dan lansia, Kolostrum & ASI, formulasi untuk target konsumen tertentu (bayi, anak, ibu hamil, lansia, diet khusus -BBLR, Stunting, Lactose Intolerance-) , teknologi formulasi. Fortifikasi (fortifikan, vehicle, teknologi); Aplikasi fortifikasi Vit A, Iod dan Fe, serta evaluasi efektifitas fortifikan (bioavailabilitas) dalam makanan hasil fortifikasi. |
5 | TPHP213109 | Gastronomi Indonesia | 2 | 3.02 | P | Gastronomi berbicara bagaimana manusia memanfaatkan lingkungannya menjadi makanan, mengelolanya, memilih dan memilah, mengonsumsi, serta menikmatinya demi keberlanjutan sehingga tercapai kehidupan yang sehat, sejahtera, dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Mata Kuliah ini membahas cakupan gastronomi, biodiversiti, pengetahuan lokal, dan peranan gastronomi dalam kehidupan manusia. Citarasa hidangan Indonesia, senyawa yang membentuk, kombinasi bumbu dan hubungannya dengan mekanisme yang terjadi pada tubuh manusia. Unsur-unsur hidangan di tingkat dunia, teknik memasak dan teori seni memasak dan menghidangkan. |
5 | TPHP213110 | Teknologi Karet dan Tembakau | 2 | 3.02 | P | Mata kuliah ini membahas tentang produk hilir karet dan tembakau serta nilai ekonominya, pasca panen karet dan tembakau, deskripsi dan spesifikasi bahan baku, desain proses pengolahan karet dan tembakau dan mengenai faktor-faktor proses pengendalian selama proses pengolahan |
5 | TPHP213111 | Teknologi Kopi, Teh, dan Kakao | 3 | 4.53 | P | Sifat kopi dan macam kopi, metoda pengolahan i cara basah-kering kopi dan pembuatan kopi bubuk. Sifat pucuk teh, pengolahan teh non fermentasi dan fermentasi, dan scented tea. Macam dan sifat biji kakao, pengolahan cara fermentasi dan non fermentasi, pengolahan bubuk dan lemak kakao.. |
5 | TPHP213112 | Teknologi Rempah dan Bumbu | 2 | 3.02 | P | Komponen kimia dalam rempah kaitannya dengan fungsi rempah, seasoning dan condiment dalam pengolahan pangan, penggunaan ketiganya menurut teknik pengolahan pangan dan ingredient yang diolah. Evaluasi penggunaan rempah dengan meliputi efisiensi dan evaluasi kesesuaian beberapa seasoning dan condiment. Teknologi dan aplikasi dalam formulasi bumbu. |
5 | TPHP213113 | Teknologi Minyak dan Lemak | 2 | 3.02 | P | Membahas mengenai pengenalan singkat struktur kimia lemak dan minyak, sumber-sumber minyak dan lemak, cara ekstraksi, pembersihan, dan pemurnian, sifat fisik dan kimia minyak dan hubungannya dengan mutu, produk-produk turunan lemak dan minyak, modifikasi lemak dan minyak, serta tren terkini dan aplikasinya. |
5 | TPHP213114 | Mikrobiologi Industri | 2 | 3.02 | P | Fermentasi substrat padat, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi metabolit, aplikasi jamur, bakteri, dan yeast pada industri pangan. |
5 | TPHP213115 | Teknologi Enzim | 2 | 3.02 | P | Struktur enzim; kinetika enzim; isolasi, ekstraksi, dan pemurnian; amobilisasi enzim; macam dan sifat enzim-enzim yang penting dalam pengolahan pangan. |
5 | TPHP213116 | Analisis Pangan dan Hasil Pertanian II | 2 | 3.02 | P | Prinsip-prinsip dasar metode analisis kimiawi bahan pangan dan hasil pertanian menggunakan instrumen kromatografi, elektroforesis, dan spektrofotometri, termasuk cara-cara yang digunakan dalam penyiapan sampel. |
5 | TPHP213117 | Teknologi Fermentasi | 2 | 3.02 | P | Perancangan proses fermentasi medium cair skala industri yang meliputi formulasi medium, pengelolaan mikrobia, pengembangan inokulum, perancangan bioreaktor, aerasi, pengendalian proses fermentasi dan pengunduhan hasil fermentasi |
5 | TPHP213118 | Praktikum Teknologi Fermentasi | 1 | 1.5 | P | Penentuan parameter kinetika pertumbuhan mikrobia |
5 | TPHP213119 | Topik Terkini I | 2 | 3.02 | P | Bahasan perkembangan iptek terkini di bidang pangan dan hasil pertanian yang dilaksanakan pada Semester Gasal. |
5 | TPHP213120 | Topik terpilih I | 1 | 1.5 | P | Berisi aktivitas akademik mahasiswa untuk mengakomodasi aktivitas student mobility dengan SKS sesuai dengan Perguruan Tinggi mitra dan dapat dilaksanakan pada Semester Gasal. |
5 | TPHP213121 | Topik terpilih III | 1 | 1.5 | P | Berisi aktivitas akademik mahasiswa untuk mengakomodasi aktivitas student mobility dengan SKS sesuai dengan Perguruan Tinggi mitra dan dapat dilaksanakan pada Semester Gasal. |
5 | TPHP213122 | Topik terpilih V | 2 | 3.02 | P | Berisi aktivitas akademik mahasiswa untuk mengakomodasi aktivitas student mobility dengan SKS sesuai dengan Perguruan Tinggi mitra dan dapat dilaksanakan pada Semester Gasal. |
5 | TPHP213123 | Topik terpilih VII | 2 | 3.02 | P | Berisi aktivitas akademik mahasiswa untuk mengakomodasi aktivitas student mobility dengan SKS sesuai dengan Perguruan Tinggi mitra dan dapat dilaksanakan pada Semester Gasal. |
5 | TPHP213124 | Topik terpilih IX | 2 | 3.02 | P | Berisi aktivitas akademik mahasiswa untuk mengakomodasi aktivitas student mobility dengan SKS sesuai dengan Perguruan Tinggi mitra dan dapat dilaksanakan pada Semester Gasal. |
5 | TPHP213125 | Topik terpilih XI | 2 | 3.02 | P | Berisi aktivitas akademik mahasiswa untuk mengakomodasi aktivitas student mobility dengan SKS sesuai dengan Perguruan Tinggi mitra dan dapat dilaksanakan pada Semester Gasal. |
5 | TPHP213126 | Topik terpilih XIII | 3 | 4.53 | P | Berisi aktivitas akademik mahasiswa untuk mengakomodasi aktivitas student mobility dengan SKS sesuai dengan Perguruan Tinggi mitra dan dapat dilaksanakan pada Semester Gasal. |
5 | TPHP213127 | Topik terpilih XV | 3 | 4.53 | P | Berisi aktivitas akademik mahasiswa untuk mengakomodasi aktivitas student mobility dengan SKS sesuai dengan Perguruan Tinggi mitra dan dapat dilaksanakan pada Semester Gasal. |
5 | TPHP213128 | Topik terpilih XVII | 3 | 4.53 | P | Berisi aktivitas akademik mahasiswa untuk mengakomodasi aktivitas student mobility dengan SKS sesuai dengan Perguruan Tinggi mitra dan dapat dilaksanakan pada Semester Gasal. |
7 | TPHP214101 | Penelitian | 6 | 9.07 | W | Perumusan permasalahan, tujuan penelitian, landasan teori, dan hipotesis. Perencanaan cara penyelesaian permasalahan dan pengumpulan data. Penyusunan laporan penelitian dan presentasi hasil penelitian. |
7 | TPHP214102 | Kewirausahaan II | 8 | 12.09 | W | Memberi kesempatan mahasiswa menjalankan rencana bisnis yang telah disepakati bersama antara mahasiswa dan pembimbing atau mentor selama 1 semester. |
7 | TPHP214103 | Magang Industri II | 8 | 12.09 | W | Melaksanakan tugas di industri pangan/hasil pertanian yang diberikan oleh pihak industri selama 1 semester |
7 | TPHP214104 | Independent Project | 6 | 9.07 | W | Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam pengembangan produk inovatif. Melaksanakan riset dan pengembangan secara independen, berkolaborasi dengan mitra untuk mewujudkan produk inovatif. |
Silabus Mata Kuliah Semester Genap
keterangan: W: Wajib; P: Pilihan
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ECTS | W/P | Silabus/Deskripsi Mata Kuliah |
2 | TPHP211201 | Mikrobiologi Umum | 2 | 3.02 | W | Taksonomi, sistematik, dan evolusi mikroorganisme; struktur sel dan fungsinya; pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme; jalur-jalur metabolisme pada mikrobia; pengenalan pengendalian pertumbuhan mikrobia; kebutuhan nutrisi dan media; pengenalan rekayasa genetik; isolasi dan identifikasi mikrobia; ekologi mikrobia; pengenalan aplikasi mikrobia dalam industri |
2 | TPHP211202 | Praktikum Mikrobiologi Umum | 1 | 1.5 | W | Peralatan laboratorium dan cara-cara sterilisasi, metode aseptis, media dan cara pembuatan, teknik enumerasi dan isolasi, morfologi dan pengecatan bakteri, morfologi yeast, morfologi mold, fisiologi mikrobia , pengenalan gene bank pada situs NCBI dan analisis homologi sekuen nukleotida dan protein |
2 | TPHP211203 | Kimia Dasar II (Organik) | 3 | 4.53 | W | Ikatan kimia, karakteristik senyawa organik, atom dan molekul, tata nama senyawa organik, alkana, alkena, alkuna, halida dan alkohol, asam karboksilat dan eter, amina dan ester, aldehid dan keton, senyawa alifatik, stereochemistry. |
